- 车次
- 搜索
D5374
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| D5374 | 运城北 | 大同南 | 11:43 | 16:55 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 运城北 | 11:43 | 11:43 | -- | ||
| 2 | 侯马西 | 12:05 | 12:08 | 3 | ||
| 3 | 临汾西 | 12:28 | 12:31 | 3 | ||
| 4 | 祁县东 | 13:22 | 13:25 | 3 | ||
| 5 | 晋中 | 13:44 | 13:47 | 3 | ||
| 6 | 太原 | 14:04 | 14:21 | 17 | ||
| 7 | 阳曲西 | 14:39 | 14:42 | 3 | ||
| 8 | 忻州西 | 14:58 | 15:01 | 3 | ||
| 9 | 原平西 | 15:14 | 15:16 | 2 | ||
| 10 | 雁门关 | 15:31 | 15:33 | 2 | ||
| 11 | 朔州东 | 15:49 | 15:59 | 10 | ||
| 12 | 山阴南 | 16:13 | 16:15 | 2 | ||
| 13 | 应县西 | 16:25 | 16:27 | 2 | ||
| 14 | 怀仁东 | 16:38 | 16:41 | 3 | ||
| 15 | 大同南 | 16:55 | 16:55 | -- |
