- 车次
- 搜索
D3814
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| D3814 | 广州南 | 大理 | 08:35 | 19:28 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州南 | 08:35 | 08:35 | -- | ||
| 2 | 肇庆东 | 09:11 | 09:15 | 4 | ||
| 3 | 梧州南 | 10:06 | 10:09 | 3 | ||
| 4 | 贵港 | 10:59 | 11:01 | 2 | ||
| 5 | 南宁东 | 11:43 | 11:47 | 4 | ||
| 6 | 南宁 | 11:58 | 12:06 | 8 | ||
| 7 | 隆安东 | 12:37 | 12:39 | 2 | ||
| 8 | 田阳 | 13:12 | 13:14 | 2 | ||
| 9 | 百色 | 13:34 | 13:39 | 5 | ||
| 10 | 广南县 | 14:43 | 14:51 | 8 | ||
| 11 | 普者黑 | 15:19 | 15:21 | 2 | ||
| 12 | 弥勒 | 15:55 | 15:57 | 2 | ||
| 13 | 石林西 | 16:15 | 16:18 | 3 | ||
| 14 | 昆明南 | 16:45 | 16:51 | 6 | ||
| 15 | 昆明 | 17:09 | 17:14 | 5 | ||
| 16 | 禄丰南 | 17:54 | 17:56 | 2 | ||
| 17 | 南华 | 18:32 | 18:34 | 2 | ||
| 18 | 祥云 | 19:04 | 19:06 | 2 | ||
| 19 | 大理 | 19:28 | 19:28 | -- |
