- 车次
- 搜索
D3802
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| D3802 | 广州南 | 大理 | 06:47 | 17:30 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州南 | 06:47 | 06:47 | -- | ||
| 2 | 佛山西 | 07:06 | 07:09 | 3 | ||
| 3 | 肇庆东 | 07:30 | 07:33 | 3 | ||
| 4 | 云浮东 | 07:54 | 07:57 | 3 | ||
| 5 | 梧州南 | 08:31 | 08:33 | 2 | ||
| 6 | 桂平 | 09:07 | 09:09 | 2 | ||
| 7 | 贵港 | 09:28 | 09:30 | 2 | ||
| 8 | 宾阳 | 09:49 | 09:51 | 2 | ||
| 9 | 南宁东 | 10:19 | 10:24 | 5 | ||
| 10 | 南宁 | 10:35 | 10:39 | 4 | ||
| 11 | 平果 | 11:17 | 11:20 | 3 | ||
| 12 | 百色 | 12:01 | 12:05 | 4 | ||
| 13 | 富宁 | 12:43 | 12:45 | 2 | ||
| 14 | 普者黑 | 13:39 | 13:42 | 3 | ||
| 15 | 弥勒 | 14:16 | 14:18 | 2 | ||
| 16 | 昆明南 | 14:58 | 15:04 | 6 | ||
| 17 | 昆明 | 15:22 | 15:28 | 6 | ||
| 18 | 广通北 | 16:20 | 16:22 | 2 | ||
| 19 | 大理 | 17:30 | 17:30 | -- |
