- 车次
- 搜索
D3239
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| D3239 | 南京南 | 厦门北 | 06:04 | 16:44 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京南 | 06:04 | 06:04 | -- | ||
| 2 | 长兴 | 06:51 | 06:53 | 2 | ||
| 3 | 杭州东 | 07:22 | 07:25 | 3 | ||
| 4 | 绍兴东 | 07:52 | 07:54 | 2 | ||
| 5 | 余姚北 | 08:05 | 08:07 | 2 | ||
| 6 | 宁波 | 08:29 | 08:38 | 9 | ||
| 7 | 台州西 | 09:32 | 09:34 | 2 | ||
| 8 | 温岭 | 09:45 | 09:47 | 2 | ||
| 9 | 乐清东 | 10:05 | 10:07 | 2 | ||
| 10 | 温州南 | 10:28 | 10:30 | 2 | ||
| 11 | 平阳 | 10:47 | 10:49 | 2 | ||
| 12 | 福鼎 | 11:13 | 11:15 | 2 | ||
| 13 | 宁德 | 11:52 | 11:54 | 2 | ||
| 14 | 福州 | 12:34 | 12:38 | 4 | ||
| 15 | 永泰 | 13:04 | 13:06 | 2 | ||
| 16 | 尤溪 | 13:39 | 13:41 | 2 | ||
| 17 | 三明北 | 14:00 | 14:02 | 2 | ||
| 18 | 三明 | 14:16 | 14:18 | 2 | ||
| 19 | 永安南 | 14:34 | 14:36 | 2 | ||
| 20 | 双洋 | 14:52 | 14:54 | 2 | ||
| 21 | 漳平西 | 15:09 | 15:11 | 2 | ||
| 22 | 龙岩 | 15:34 | 15:38 | 4 | ||
| 23 | 漳州 | 16:22 | 16:24 | 2 | ||
| 24 | 厦门北 | 16:44 | 16:44 | -- |
