- 车次
- 搜索
D3211
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| D3211 | 湖州 | 厦门北 | 06:26 | 12:59 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖州 | 06:26 | 06:26 | -- | ||
| 2 | 德清 | 06:39 | 06:41 | 2 | ||
| 3 | 杭州东 | 06:55 | 07:03 | 8 | ||
| 4 | 诸暨 | 07:28 | 07:30 | 2 | ||
| 5 | 义乌 | 07:45 | 07:47 | 2 | ||
| 6 | 永康南 | 08:23 | 08:25 | 2 | ||
| 7 | 丽水 | 08:44 | 08:47 | 3 | ||
| 8 | 温州南 | 09:24 | 09:28 | 4 | ||
| 9 | 平阳 | 09:45 | 09:49 | 4 | ||
| 10 | 宁德 | 10:47 | 10:53 | 6 | ||
| 11 | 福州南 | 11:27 | 11:34 | 7 | ||
| 12 | 莆田 | 12:03 | 12:05 | 2 | ||
| 13 | 泉州 | 12:31 | 12:33 | 2 | ||
| 14 | 厦门北 | 12:59 | 12:59 | -- |
