- 车次
- 搜索
D3166
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| D3166 | 龙岩 | 杭州东 | 07:32 | 15:22 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龙岩 | 07:32 | 07:32 | -- | ||
| 2 | 南靖 | 08:03 | 08:05 | 2 | ||
| 3 | 漳州 | 08:21 | 08:23 | 2 | ||
| 4 | 厦门北 | 08:43 | 08:45 | 2 | ||
| 5 | 泉州 | 09:11 | 09:13 | 2 | ||
| 6 | 惠安 | 09:25 | 09:27 | 2 | ||
| 7 | 莆田 | 09:46 | 09:48 | 2 | ||
| 8 | 福州南 | 10:20 | 10:24 | 4 | ||
| 9 | 宁德 | 10:56 | 10:58 | 2 | ||
| 10 | 霞浦 | 11:20 | 11:22 | 2 | ||
| 11 | 福鼎 | 11:41 | 11:43 | 2 | ||
| 12 | 温州南 | 12:19 | 12:21 | 2 | ||
| 13 | 雁荡山 | 12:49 | 12:51 | 2 | ||
| 15 | 临海 | 13:22 | 13:24 | 2 | ||
| 16 | 奉化 | 13:58 | 14:00 | 2 | ||
| 17 | 宁波 | 14:19 | 14:24 | 5 | ||
| 18 | 余姚北 | 14:45 | 14:47 | 2 | ||
| 19 | 杭州东 | 15:22 | 15:22 | -- |
