- 车次
- 搜索
D3102
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| D3102 | 福州 | 上海虹桥 | 07:44 | 14:06 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福州 | 07:44 | 07:44 | -- | ||
| 2 | 宁德 | 08:24 | 08:26 | 2 | ||
| 3 | 霞浦 | 08:48 | 08:50 | 2 | ||
| 4 | 太姥山 | 09:04 | 09:06 | 2 | ||
| 5 | 温州南 | 09:49 | 09:52 | 3 | ||
| 6 | 台州西 | 10:35 | 10:37 | 2 | ||
| 7 | 奉化 | 11:18 | 11:20 | 2 | ||
| 8 | 宁波 | 11:38 | 11:44 | 6 | ||
| 9 | 余姚北 | 12:08 | 12:14 | 6 | ||
| 10 | 绍兴北 | 12:34 | 12:36 | 2 | ||
| 11 | 杭州东 | 12:58 | 13:01 | 3 | ||
| 12 | 临平南 | 13:10 | 13:16 | 6 | ||
| 13 | 嘉兴南 | 13:35 | 13:37 | 2 | ||
| 14 | 上海虹桥 | 14:06 | 14:06 | -- |
