- 车次
- 搜索
D2737
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| D2737 | 西安北 | 敦煌 | 10:24 | 21:20 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安北 | 10:24 | 10:24 | -- | ||
| 2 | 咸阳西 | 10:37 | 10:39 | 2 | ||
| 3 | 宝鸡南 | 11:19 | 11:21 | 2 | ||
| 4 | 天水南 | 12:04 | 12:06 | 2 | ||
| 5 | 秦安 | 12:21 | 12:23 | 2 | ||
| 6 | 通渭 | 12:41 | 12:43 | 2 | ||
| 7 | 定西北 | 13:09 | 13:11 | 2 | ||
| 8 | 兰州西 | 13:41 | 13:47 | 6 | ||
| 9 | 海东 | 14:29 | 14:31 | 2 | ||
| 10 | 西宁 | 14:51 | 14:57 | 6 | ||
| 11 | 山丹马场 | 16:03 | 16:05 | 2 | ||
| 12 | 张掖西 | 16:48 | 16:50 | 2 | ||
| 13 | 临泽南 | 17:06 | 17:08 | 2 | ||
| 14 | 嘉峪关南 | 18:08 | 18:23 | 15 | ||
| 15 | 玉门 | 19:08 | 19:10 | 2 | ||
| 16 | 瓜州 | 20:10 | 20:15 | 5 | ||
| 17 | 敦煌 | 21:20 | 21:20 | -- |
