- 车次
- 搜索
D2643
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| D2643 | 兰州西 | 西安北 | 09:30 | 15:40 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰州西 | 09:30 | 09:30 | -- | ||
| 2 | 白银南 | 10:18 | 10:21 | 3 | ||
| 3 | 平川西 | 10:43 | 10:46 | 3 | ||
| 4 | 北滩 | 11:02 | 11:04 | 2 | ||
| 5 | 中卫南 | 11:24 | 11:28 | 4 | ||
| 6 | 中宁东 | 11:45 | 11:48 | 3 | ||
| 7 | 吴忠 | 12:15 | 12:35 | 20 | ||
| 8 | 环县 | 13:29 | 13:31 | 2 | ||
| 9 | 曲子 | 13:42 | 13:44 | 2 | ||
| 10 | 庆阳 | 14:12 | 14:15 | 3 | ||
| 11 | 宁县 | 14:29 | 14:31 | 2 | ||
| 12 | 彬州东 | 14:51 | 14:53 | 2 | ||
| 13 | 乾县 | 15:15 | 15:17 | 2 | ||
| 14 | 西安北 | 15:40 | 15:40 | -- |
