- 车次
- 搜索
D2431
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| D2431 | 上虞南 | 广州东 | 06:15 | 16:51 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上虞南 | 06:15 | 06:15 | -- | ||
| 2 | 天台山 | 06:44 | 06:46 | 2 | ||
| 3 | 台州 | 07:10 | 07:23 | 13 | ||
| 4 | 温岭 | 07:34 | 07:36 | 2 | ||
| 5 | 温州南 | 08:12 | 08:16 | 4 | ||
| 6 | 瑞安 | 08:27 | 08:29 | 2 | ||
| 7 | 平阳 | 08:38 | 08:40 | 2 | ||
| 8 | 苍南 | 08:51 | 09:01 | 10 | ||
| 9 | 福鼎 | 09:18 | 09:20 | 2 | ||
| 10 | 宁德 | 09:57 | 09:59 | 2 | ||
| 11 | 罗源 | 10:11 | 10:13 | 2 | ||
| 12 | 福州南 | 10:41 | 10:45 | 4 | ||
| 13 | 莆田 | 11:15 | 11:17 | 2 | ||
| 14 | 泉州 | 11:42 | 11:44 | 2 | ||
| 15 | 晋江 | 11:55 | 11:57 | 2 | ||
| 16 | 厦门北 | 12:16 | 12:21 | 5 | ||
| 17 | 漳州 | 12:41 | 12:43 | 2 | ||
| 18 | 潮汕 | 13:36 | 13:42 | 6 | ||
| 19 | 普宁 | 13:59 | 14:01 | 2 | ||
| 20 | 陆丰 | 14:21 | 14:23 | 2 | ||
| 21 | 深圳坪山 | 15:07 | 15:09 | 2 | ||
| 22 | 深圳北 | 15:28 | 15:35 | 7 | ||
| 23 | 光明城 | 15:47 | 15:49 | 2 | ||
| 24 | 东莞南 | 15:59 | 16:01 | 2 | ||
| 25 | 东莞 | 16:20 | 16:22 | 2 | ||
| 26 | 广州东 | 16:51 | 16:51 | -- |
