- 车次
- 搜索
D2412
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| D2412 | 东莞南 | 泰宁 | 13:18 | 20:16 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东莞南 | 13:18 | 13:18 | -- | ||
| 2 | 深圳北 | 13:39 | 13:47 | 8 | ||
| 3 | 深圳坪山 | 14:04 | 14:06 | 2 | ||
| 4 | 汕尾 | 14:40 | 14:42 | 2 | ||
| 5 | 普宁 | 15:12 | 15:14 | 2 | ||
| 6 | 潮阳 | 15:25 | 15:27 | 2 | ||
| 7 | 潮汕 | 15:39 | 15:43 | 4 | ||
| 8 | 饶平 | 15:59 | 16:01 | 2 | ||
| 9 | 云霄 | 16:20 | 16:22 | 2 | ||
| 10 | 漳州 | 16:47 | 16:49 | 2 | ||
| 11 | 厦门北 | 17:09 | 17:16 | 7 | ||
| 12 | 晋江 | 17:34 | 17:36 | 2 | ||
| 13 | 泉州 | 17:48 | 17:50 | 2 | ||
| 14 | 仙游 | 18:10 | 18:12 | 2 | ||
| 15 | 永泰 | 18:43 | 18:45 | 2 | ||
| 16 | 三明北 | 19:33 | 19:37 | 4 | ||
| 17 | 将乐 | 19:57 | 19:59 | 2 | ||
| 18 | 泰宁 | 20:16 | 20:16 | -- |
