- 车次
- 搜索
D2323
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| D2323 | 南昌西 | 广州东 | 08:14 | 17:38 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南昌西 | 08:14 | 08:14 | -- | ||
| 2 | 抚州 | 08:52 | 08:54 | 2 | ||
| 3 | 南城 | 09:13 | 09:15 | 2 | ||
| 4 | 建宁县北 | 09:44 | 09:46 | 2 | ||
| 5 | 泰宁 | 09:59 | 10:01 | 2 | ||
| 6 | 三明北 | 10:34 | 10:52 | 18 | ||
| 7 | 三明 | 11:07 | 11:09 | 2 | ||
| 8 | 永安南 | 11:25 | 11:27 | 2 | ||
| 9 | 龙岩 | 12:13 | 12:19 | 6 | ||
| 10 | 漳州 | 13:02 | 13:18 | 16 | ||
| 11 | 云霄 | 13:44 | 13:49 | 5 | ||
| 12 | 潮汕 | 14:21 | 14:24 | 3 | ||
| 13 | 葵潭 | 14:49 | 14:51 | 2 | ||
| 14 | 鲘门 | 15:20 | 15:22 | 2 | ||
| 15 | 惠东南 | 15:35 | 15:41 | 6 | ||
| 16 | 深圳北 | 16:16 | 16:24 | 8 | ||
| 17 | 东莞南 | 16:42 | 16:45 | 3 | ||
| 18 | 东莞 | 17:06 | 17:08 | 2 | ||
| 19 | 广州新塘 | 17:21 | 17:23 | 2 | ||
| 20 | 广州东 | 17:38 | 17:38 | -- |
