- 车次
- 搜索
D2301
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| D2301 | 福州 | 深圳北 | 08:48 | 14:08 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福州 | 08:48 | 08:48 | -- | ||
| 2 | 涵江 | 09:26 | 09:28 | 2 | ||
| 3 | 莆田 | 09:38 | 09:40 | 2 | ||
| 4 | 仙游 | 09:51 | 09:53 | 2 | ||
| 5 | 泉州 | 10:11 | 10:13 | 2 | ||
| 6 | 晋江 | 10:25 | 10:27 | 2 | ||
| 7 | 厦门北 | 10:45 | 10:51 | 6 | ||
| 8 | 漳州 | 11:10 | 11:12 | 2 | ||
| 9 | 云霄 | 11:39 | 11:41 | 2 | ||
| 10 | 饶平 | 11:59 | 12:01 | 2 | ||
| 11 | 潮汕 | 12:16 | 12:19 | 3 | ||
| 12 | 普宁 | 12:36 | 12:38 | 2 | ||
| 13 | 陆丰 | 12:58 | 13:00 | 2 | ||
| 14 | 深圳坪山 | 13:44 | 13:46 | 2 | ||
| 15 | 深圳北 | 14:08 | 14:08 | -- |
