- 车次
- 搜索
D1835
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| D1835 | 万州北 | 广州南 | 07:22 | 17:19 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万州北 | 07:22 | 07:22 | -- | ||
| 2 | 梁平南 | 07:43 | 07:45 | 2 | ||
| 3 | 长寿北 | 08:18 | 08:21 | 3 | ||
| 4 | 重庆北 | 08:44 | 08:52 | 8 | ||
| 5 | 重庆西 | 09:15 | 09:33 | 18 | ||
| 6 | 桐梓北 | 10:23 | 10:25 | 2 | ||
| 7 | 遵义 | 10:57 | 11:02 | 5 | ||
| 8 | 修文县 | 11:38 | 11:40 | 2 | ||
| 9 | 贵阳东 | 11:57 | 12:02 | 5 | ||
| 10 | 龙洞堡 | 12:12 | 12:21 | 9 | ||
| 11 | 三都县 | 12:59 | 13:01 | 2 | ||
| 12 | 桂林西 | 14:21 | 14:25 | 4 | ||
| 13 | 阳朔 | 14:49 | 14:51 | 2 | ||
| 14 | 恭城 | 15:05 | 15:11 | 6 | ||
| 15 | 肇庆东 | 16:28 | 16:33 | 5 | ||
| 16 | 三水南 | 16:43 | 16:45 | 2 | ||
| 17 | 佛山西 | 16:57 | 16:59 | 2 | ||
| 18 | 广州南 | 17:19 | 17:19 | -- |
