- 车次
- 搜索
D1808
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| D1808 | 广州南 | 成都东 | 09:21 | 18:50 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州南 | 09:21 | 09:21 | -- | ||
| 2 | 佛山西 | 09:39 | 09:41 | 2 | ||
| 3 | 钟山西 | 10:55 | 11:01 | 6 | ||
| 4 | 恭城 | 11:22 | 11:24 | 2 | ||
| 5 | 阳朔 | 11:38 | 11:45 | 7 | ||
| 6 | 桂林西 | 12:09 | 12:13 | 4 | ||
| 7 | 都匀东 | 13:46 | 13:50 | 4 | ||
| 8 | 贵定县 | 14:08 | 14:23 | 15 | ||
| 9 | 龙里北 | 14:35 | 14:41 | 6 | ||
| 10 | 贵阳东 | 14:59 | 15:03 | 4 | ||
| 11 | 清镇西 | 15:20 | 15:27 | 7 | ||
| 12 | 大方 | 15:56 | 15:58 | 2 | ||
| 13 | 毕节 | 16:07 | 16:10 | 3 | ||
| 14 | 宜宾西 | 17:12 | 17:16 | 4 | ||
| 15 | 乐山 | 17:56 | 17:58 | 2 | ||
| 16 | 彭山北 | 18:20 | 18:22 | 2 | ||
| 17 | 成都东 | 18:50 | 18:50 | -- |
