- 车次
- 搜索
D1671
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| D1671 | 青岛 | 兰州西 | 06:24 | 20:01 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青岛 | 06:24 | 06:24 | -- | ||
| 2 | 潍坊 | 07:35 | 07:37 | 2 | ||
| 3 | 青州市 | 07:59 | 08:01 | 2 | ||
| 4 | 淄博 | 08:19 | 08:21 | 2 | ||
| 5 | 章丘 | 08:45 | 08:48 | 3 | ||
| 6 | 济南 | 09:17 | 09:19 | 2 | ||
| 7 | 济南西 | 09:35 | 09:37 | 2 | ||
| 8 | 衡水北 | 10:34 | 10:36 | 2 | ||
| 9 | 辛集南 | 10:52 | 10:54 | 2 | ||
| 10 | 石家庄 | 11:22 | 11:26 | 4 | ||
| 11 | 阳泉北 | 12:07 | 12:09 | 2 | ||
| 12 | 太原南 | 12:55 | 13:01 | 6 | ||
| 13 | 太谷西 | 13:20 | 13:22 | 2 | ||
| 14 | 灵石东 | 13:50 | 13:52 | 2 | ||
| 15 | 洪洞西 | 14:21 | 14:23 | 2 | ||
| 16 | 临汾西 | 14:34 | 14:36 | 2 | ||
| 17 | 侯马西 | 14:56 | 14:59 | 3 | ||
| 18 | 闻喜西 | 15:13 | 15:15 | 2 | ||
| 19 | 永济北 | 15:43 | 15:45 | 2 | ||
| 20 | 西安北 | 16:35 | 16:41 | 6 | ||
| 21 | 咸阳西 | 16:54 | 16:56 | 2 | ||
| 22 | 杨陵南 | 17:15 | 17:22 | 7 | ||
| 23 | 宝鸡南 | 17:47 | 17:49 | 2 | ||
| 24 | 天水南 | 18:30 | 18:32 | 2 | ||
| 25 | 秦安 | 18:47 | 18:49 | 2 | ||
| 26 | 定西北 | 19:29 | 19:31 | 2 | ||
| 27 | 兰州西 | 20:01 | 20:01 | -- |
