- 车次
- 搜索
D1662
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| D1662 | 盐城 | 石家庄 | 14:47 | 21:58 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盐城 | 14:47 | 14:47 | -- | ||
| 2 | 阜宁东 | 15:11 | 15:13 | 2 | ||
| 3 | 滨海港 | 15:27 | 15:29 | 2 | ||
| 4 | 连云港 | 16:09 | 16:15 | 6 | ||
| 5 | 赣榆 | 16:30 | 16:32 | 2 | ||
| 6 | 日照西 | 17:02 | 17:05 | 3 | ||
| 7 | 青岛西 | 17:34 | 17:36 | 2 | ||
| 8 | 青岛机场 | 18:01 | 18:04 | 3 | ||
| 9 | 淄博北 | 19:01 | 19:03 | 2 | ||
| 10 | 邹平 | 19:14 | 19:21 | 7 | ||
| 11 | 章丘北 | 19:30 | 19:36 | 6 | ||
| 12 | 济南东 | 19:49 | 19:53 | 4 | ||
| 13 | 齐河 | 20:05 | 20:08 | 3 | ||
| 14 | 禹城东 | 20:20 | 20:22 | 2 | ||
| 15 | 德州东 | 20:38 | 20:41 | 3 | ||
| 16 | 景州 | 20:57 | 20:59 | 2 | ||
| 17 | 衡水北 | 21:15 | 21:18 | 3 | ||
| 18 | 石家庄 | 21:58 | 21:58 | -- |
