- 车次
- 搜索
C7515
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| C7515 | 番禺 | 惠州 北 | 15:37 | 18:11 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 番禺 | 15:37 | 15:37 | -- | ||
| 2 | 广州长隆 | 15:41 | 15:43 | 2 | ||
| 3 | 东环 | 15:47 | 15:49 | 2 | ||
| 4 | 官桥北 | 15:55 | 15:57 | 2 | ||
| 5 | 广州莲花山 | 16:01 | 16:08 | 7 | ||
| 6 | 麻涌 | 16:13 | 16:15 | 2 | ||
| 7 | 东莞 西 | 16:21 | 16:23 | 2 | ||
| 8 | 道滘 | 16:27 | 16:29 | 2 | ||
| 9 | 西平西 | 16:35 | 16:37 | 2 | ||
| 10 | 东城南 | 16:40 | 16:41 | 1 | ||
| 11 | 寮步 | 16:47 | 16:48 | 1 | ||
| 12 | 松山湖北 | 16:53 | 16:54 | 1 | ||
| 13 | 大朗镇 | 16:59 | 17:01 | 2 | ||
| 14 | 常平南 | 17:05 | 17:07 | 2 | ||
| 15 | 常平东 | 17:11 | 17:12 | 1 | ||
| 16 | 樟木头东 | 17:17 | 17:19 | 2 | ||
| 17 | 银瓶 | 17:22 | 17:23 | 1 | ||
| 18 | 沥林北 | 17:29 | 17:30 | 1 | ||
| 19 | 陈江南 | 17:37 | 17:38 | 1 | ||
| 20 | 惠环 | 17:42 | 17:44 | 2 | ||
| 21 | 龙丰 | 17:48 | 17:49 | 1 | ||
| 22 | 西湖东 | 17:52 | 17:53 | 1 | ||
| 23 | 云山 | 17:56 | 17:57 | 1 | ||
| 24 | 小金口 | 18:03 | 18:04 | 1 | ||
| 25 | 惠州 北 | 18:11 | 18:11 | -- |
