- 车次
- 搜索
C4826
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| C4826 | 肇 庆 | 惠州 北 | 15:39 | 18:37 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 肇 庆 | 15:39 | 15:39 | -- | ||
| 2 | 鼎湖东 | 15:52 | 15:53 | 1 | ||
| 3 | 三水北 | 16:09 | 16:11 | 2 | ||
| 4 | 佛山 西 | 16:21 | 16:25 | 4 | ||
| 5 | 顺德北 | 16:37 | 16:38 | 1 | ||
| 6 | 番禺 | 16:50 | 16:53 | 3 | ||
| 7 | 广州长隆 | 16:58 | 16:59 | 1 | ||
| 8 | 广州莲花山 | 17:09 | 17:11 | 2 | ||
| 9 | 东莞 西 | 17:20 | 17:21 | 1 | ||
| 10 | 西平西 | 17:30 | 17:32 | 2 | ||
| 11 | 松山湖北 | 17:42 | 17:44 | 2 | ||
| 12 | 常平南 | 17:51 | 17:52 | 1 | ||
| 13 | 陈江南 | 18:08 | 18:10 | 2 | ||
| 14 | 西湖东 | 18:18 | 18:20 | 2 | ||
| 15 | 云山 | 18:23 | 18:24 | 1 | ||
| 16 | 惠州 北 | 18:37 | 18:37 | -- |
