- 车次
- 搜索
C4782
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| C4782 | 惠州 北 | 肇 庆 | 07:35 | 10:31 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 惠州 北 | 07:35 | 07:35 | -- | ||
| 2 | 云山 | 07:44 | 07:46 | 2 | ||
| 3 | 西湖东 | 07:49 | 07:50 | 1 | ||
| 4 | 陈江南 | 07:59 | 08:00 | 1 | ||
| 5 | 常平南 | 08:16 | 08:18 | 2 | ||
| 6 | 松山湖北 | 08:25 | 08:26 | 1 | ||
| 7 | 西平西 | 08:36 | 08:38 | 2 | ||
| 8 | 东莞 西 | 08:46 | 08:47 | 1 | ||
| 9 | 广州莲花山 | 08:56 | 08:57 | 1 | ||
| 10 | 广州长隆 | 09:07 | 09:08 | 1 | ||
| 11 | 番禺 | 09:15 | 09:18 | 3 | ||
| 12 | 顺德北 | 09:27 | 09:29 | 2 | ||
| 13 | 佛山 西 | 09:41 | 09:45 | 4 | ||
| 14 | 三水北 | 09:55 | 09:58 | 3 | ||
| 15 | 鼎湖东 | 10:13 | 10:16 | 3 | ||
| 16 | 肇 庆 | 10:31 | 10:31 | -- |
