- 车次
- 搜索
C3792
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| C3792 | 上海南 | 徐州东 | 06:23 | 11:41 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海南 | 06:23 | 06:23 | -- | ||
| 2 | 上海虹桥 | 06:48 | 06:57 | 9 | ||
| 3 | 太仓 | 07:27 | 07:29 | 2 | ||
| 4 | 常熟 | 07:48 | 07:50 | 2 | ||
| 5 | 张家港 | 08:00 | 08:02 | 2 | ||
| 6 | 南通西 | 08:18 | 08:20 | 2 | ||
| 7 | 如皋 | 08:40 | 08:42 | 2 | ||
| 8 | 海安 | 08:53 | 08:56 | 3 | ||
| 9 | 姜堰 | 09:14 | 09:16 | 2 | ||
| 10 | 泰州 | 09:27 | 09:31 | 4 | ||
| 11 | 江都 | 09:48 | 09:50 | 2 | ||
| 12 | 淮安东 | 10:35 | 10:37 | 2 | ||
| 13 | 观音机场 | 11:23 | 11:25 | 2 | ||
| 14 | 徐州东 | 11:41 | 11:41 | -- |
