- 车次
- 搜索
Z352
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Z352 | 包头 | 青岛北 | 11:30 | 08:12 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 包头 | 11:30 | 11:30 | -- | ||
| 2 | 包头东 | 11:45 | 11:48 | 3 | ||
| 3 | 萨拉齐 | 12:10 | 12:13 | 3 | ||
| 4 | 呼和浩特东 | 13:57 | 14:08 | 11 | ||
| 5 | 集宁南 | 15:21 | 15:27 | 6 | ||
| 6 | 大同 | 17:06 | 17:13 | 7 | ||
| 7 | 张家口 | 19:31 | 19:37 | 6 | ||
| 8 | 北京丰台 | 22:55 | 23:24 | 29 | ||
| 9 | 衡水 | 01:34 | 01:39 | 5 | ||
| 10 | 聊城 | 02:59 | 03:23 | 24 | ||
| 11 | 大明湖 | 04:57 | 05:04 | 7 | ||
| 12 | 章丘 | 05:27 | 05:30 | 3 | ||
| 13 | 淄博 | 05:57 | 06:00 | 3 | ||
| 14 | 青州市 | 06:21 | 06:24 | 3 | ||
| 15 | 潍坊 | 06:50 | 06:53 | 3 | ||
| 16 | 胶州北 | 07:44 | 07:47 | 3 | ||
| 17 | 青岛北 | 08:12 | 08:12 | -- |
