- 车次
- 搜索
K1306
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| K1306 | 郑州 | 北京丰台 | 08:10 | 20:11 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郑州 | 08:10 | 08:10 | -- | ||
| 2 | 开封 | 08:54 | 08:58 | 4 | ||
| 5 | 商丘 | 10:33 | 10:39 | 6 | ||
| 6 | 曹县 | 11:17 | 11:20 | 3 | ||
| 7 | 定陶 | 11:39 | 11:42 | 3 | ||
| 8 | 菏泽 | 11:59 | 12:04 | 5 | ||
| 9 | 台前 | 13:06 | 13:09 | 3 | ||
| 10 | 阳谷 | 13:21 | 13:32 | 11 | ||
| 11 | 聊城 | 13:59 | 14:05 | 6 | ||
| 12 | 临清 | 14:43 | 14:59 | 16 | ||
| 13 | 大营镇 | 15:52 | 15:55 | 3 | ||
| 14 | 衡水 | 16:32 | 16:38 | 6 | ||
| 15 | 饶阳 | 17:15 | 17:19 | 4 | ||
| 16 | 任丘 | 17:56 | 17:59 | 3 | ||
| 17 | 北京丰台 | 20:11 | 20:11 | -- |
