- 车次
- 搜索
G916
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G916 | 西安北 | 香港西九龙 | 11:02 | 21:22 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安北 | 11:02 | 11:02 | -- | ||
| 2 | 华山北 | 11:33 | 11:38 | 5 | ||
| 3 | 洛阳龙门 | 12:31 | 12:33 | 2 | ||
| 4 | 郑州 | 13:10 | 13:13 | 3 | ||
| 5 | 漯河西 | 14:16 | 14:19 | 3 | ||
| 6 | 信阳东 | 15:00 | 15:03 | 3 | ||
| 7 | 武汉 | 15:46 | 15:53 | 7 | ||
| 8 | 咸宁北 | 16:18 | 16:29 | 11 | ||
| 9 | 岳阳东 | 16:59 | 17:01 | 2 | ||
| 10 | 长沙南 | 17:35 | 17:38 | 3 | ||
| 11 | 株洲西 | 17:52 | 17:54 | 2 | ||
| 12 | 耒阳西 | 18:29 | 18:31 | 2 | ||
| 13 | 郴州西 | 18:51 | 18:55 | 4 | ||
| 14 | 广州南 | 20:08 | 20:13 | 5 | ||
| 15 | 虎门 | 20:30 | 20:32 | 2 | ||
| 16 | 深圳北 | 20:50 | 20:57 | 7 | ||
| 17 | 福田 | 21:06 | 21:08 | 2 | ||
| 18 | 香港西九龙 | 21:22 | 21:22 | -- |
