- 车次
- 搜索
G8357
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G8357 | 淮安东 | 杭州西 | 06:35 | 11:05 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 淮安东 | 06:35 | 06:35 | -- | ||
| 2 | 盐城 | 07:07 | 07:10 | 3 | ||
| 3 | 盐城大丰 | 07:20 | 07:22 | 2 | ||
| 4 | 东台 | 07:35 | 07:37 | 2 | ||
| 5 | 如皋南 | 07:55 | 07:57 | 2 | ||
| 6 | 张家港 | 08:21 | 08:23 | 2 | ||
| 7 | 常熟 | 08:33 | 08:35 | 2 | ||
| 8 | 太仓 | 08:53 | 08:55 | 2 | ||
| 9 | 安亭西 | 09:11 | 09:14 | 3 | ||
| 10 | 上海虹桥 | 09:33 | 09:35 | 2 | ||
| 11 | 上海松江 | 09:51 | 09:57 | 6 | ||
| 12 | 苏州南 | 10:12 | 10:14 | 2 | ||
| 13 | 德清 | 10:49 | 10:51 | 2 | ||
| 14 | 杭州西 | 11:05 | 11:05 | -- |
