- 车次
- 搜索
G7492
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G7492 | 金华 | 太湖南 | 06:28 | 13:47 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金华 | 06:28 | 06:28 | -- | ||
| 2 | 义乌 | 06:45 | 06:47 | 2 | ||
| 3 | 诸暨 | 07:02 | 07:04 | 2 | ||
| 4 | 杭州东 | 07:27 | 07:31 | 4 | ||
| 5 | 临平南 | 07:41 | 07:46 | 5 | ||
| 6 | 海宁西 | 07:54 | 07:56 | 2 | ||
| 7 | 桐乡 | 08:05 | 08:07 | 2 | ||
| 8 | 嘉兴南 | 08:18 | 08:20 | 2 | ||
| 9 | 嘉善南 | 08:29 | 08:35 | 6 | ||
| 10 | 金山北 | 08:45 | 08:48 | 3 | ||
| 11 | 上海虹桥 | 09:08 | 09:14 | 6 | ||
| 12 | 无锡新区 | 09:48 | 09:50 | 2 | ||
| 13 | 常州 | 10:08 | 10:10 | 2 | ||
| 14 | 丹阳 | 10:26 | 10:28 | 2 | ||
| 15 | 镇江 | 10:40 | 10:42 | 2 | ||
| 16 | 南京南 | 11:09 | 11:14 | 5 | ||
| 17 | 马鞍山东 | 11:30 | 11:32 | 2 | ||
| 18 | 芜湖 | 11:49 | 11:51 | 2 | ||
| 19 | 铜陵 | 12:19 | 12:21 | 2 | ||
| 20 | 池州 | 12:39 | 12:47 | 8 | ||
| 21 | 安庆 | 13:04 | 13:11 | 7 | ||
| 22 | 安庆西 | 13:27 | 13:29 | 2 | ||
| 23 | 太湖南 | 13:47 | 13:47 | -- |
