- 车次
- 搜索
G6384
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G6384 | 广州新塘 | 汕头 | 11:50 | 15:42 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州新塘 | 11:50 | 11:50 | -- | ||
| 2 | 增城 | 12:04 | 12:11 | 7 | ||
| 3 | 惠州北 | 12:33 | 12:36 | 3 | ||
| 4 | 河源东 | 12:55 | 12:57 | 2 | ||
| 5 | 龙川西 | 13:17 | 13:19 | 2 | ||
| 6 | 五华 | 13:36 | 13:38 | 2 | ||
| 7 | 兴宁南 | 13:47 | 13:49 | 2 | ||
| 8 | 梅州西 | 14:02 | 14:06 | 4 | ||
| 9 | 建桥 | 14:22 | 14:24 | 2 | ||
| 10 | 丰顺东 | 14:32 | 14:34 | 2 | ||
| 11 | 揭阳 | 14:45 | 14:47 | 2 | ||
| 12 | 揭阳机场 | 14:59 | 15:01 | 2 | ||
| 13 | 潮汕 | 15:10 | 15:14 | 4 | ||
| 14 | 潮安 | 15:26 | 15:28 | 2 | ||
| 15 | 汕头 | 15:42 | 15:42 | -- |
