- 车次
- 搜索
G6317
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G6317 | 广州新塘 | 汕头 | 09:03 | 12:57 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州新塘 | 09:03 | 09:03 | -- | ||
| 2 | 增城 | 09:14 | 09:16 | 2 | ||
| 3 | 罗浮山 | 09:27 | 09:42 | 15 | ||
| 4 | 惠州北 | 09:58 | 10:00 | 2 | ||
| 5 | 博罗北 | 10:13 | 10:18 | 5 | ||
| 6 | 河源东 | 10:29 | 10:31 | 2 | ||
| 7 | 龙川西 | 10:50 | 10:52 | 2 | ||
| 8 | 五华 | 11:09 | 11:11 | 2 | ||
| 9 | 兴宁南 | 11:20 | 11:22 | 2 | ||
| 10 | 梅州西 | 11:35 | 11:39 | 4 | ||
| 11 | 揭阳 | 12:06 | 12:08 | 2 | ||
| 12 | 揭阳机场 | 12:20 | 12:22 | 2 | ||
| 13 | 潮汕 | 12:31 | 12:34 | 3 | ||
| 14 | 汕头 | 12:57 | 12:57 | -- |
