- 车次
- 搜索
G6057
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G6057 | 张家界西 | 惠阳 | 14:45 | 22:10 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张家界西 | 14:45 | 14:45 | -- | ||
| 2 | 芙蓉镇 | 15:08 | 15:10 | 2 | ||
| 3 | 古丈西 | 15:20 | 15:22 | 2 | ||
| 4 | 吉首东 | 15:37 | 15:39 | 2 | ||
| 5 | 凤凰古城 | 15:50 | 15:52 | 2 | ||
| 6 | 麻阳西 | 16:03 | 16:05 | 2 | ||
| 7 | 怀化南 | 16:26 | 16:30 | 4 | ||
| 8 | 娄底南 | 17:21 | 17:27 | 6 | ||
| 9 | 长沙南 | 18:01 | 18:20 | 19 | ||
| 10 | 株洲西 | 18:35 | 18:37 | 2 | ||
| 11 | 衡阳东 | 19:04 | 19:06 | 2 | ||
| 12 | 郴州西 | 19:39 | 19:41 | 2 | ||
| 13 | 广州南 | 20:59 | 21:03 | 4 | ||
| 14 | 虎门 | 21:20 | 21:25 | 5 | ||
| 15 | 深圳北 | 21:44 | 21:48 | 4 | ||
| 16 | 惠阳 | 22:10 | 22:10 | -- |
