- 车次
- 搜索
G2794
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G2794 | 福田 | 合肥南 | 07:55 | 15:16 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福田 | 07:55 | 07:55 | -- | ||
| 2 | 深圳北 | 08:05 | 08:09 | 4 | ||
| 3 | 光明城 | 08:21 | 08:23 | 2 | ||
| 4 | 东莞南 | 08:32 | 08:37 | 5 | ||
| 5 | 仲恺 | 08:50 | 08:53 | 3 | ||
| 6 | 惠州北 | 09:02 | 09:05 | 3 | ||
| 7 | 河源东 | 09:24 | 09:30 | 6 | ||
| 8 | 定南南 | 10:09 | 10:11 | 2 | ||
| 9 | 赣州西 | 10:44 | 10:49 | 5 | ||
| 10 | 吉安西 | 11:35 | 11:37 | 2 | ||
| 11 | 丰城东 | 12:11 | 12:13 | 2 | ||
| 12 | 南昌西 | 12:38 | 12:44 | 6 | ||
| 13 | 庐山 | 13:26 | 13:29 | 3 | ||
| 14 | 黄梅东 | 13:47 | 13:49 | 2 | ||
| 15 | 潜山 | 14:12 | 14:14 | 2 | ||
| 16 | 庐江西 | 14:41 | 14:43 | 2 | ||
| 17 | 舒城东 | 14:55 | 14:57 | 2 | ||
| 18 | 合肥南 | 15:16 | 15:16 | -- |
