- 车次
- 搜索
G2417
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G2417 | 成都东 | 邵阳 | 12:56 | 21:12 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都东 | 12:56 | 12:56 | -- | ||
| 2 | 内江北 | 13:35 | 13:37 | 2 | ||
| 3 | 重庆西 | 14:19 | 14:27 | 8 | ||
| 4 | 重庆东 | 15:05 | 15:26 | 21 | ||
| 5 | 武隆南 | 16:04 | 16:06 | 2 | ||
| 6 | 彭水西 | 16:18 | 16:22 | 4 | ||
| 7 | 黔江 | 16:43 | 16:46 | 3 | ||
| 8 | 咸丰 | 17:08 | 17:10 | 2 | ||
| 9 | 来凤 | 17:25 | 17:27 | 2 | ||
| 10 | 桑植 | 17:57 | 17:59 | 2 | ||
| 11 | 张家界西 | 18:19 | 18:37 | 18 | ||
| 12 | 吉首东 | 19:16 | 19:18 | 2 | ||
| 13 | 凤凰古城 | 19:28 | 19:30 | 2 | ||
| 14 | 怀化南 | 19:55 | 19:58 | 3 | ||
| 15 | 洞口 | 20:29 | 20:31 | 2 | ||
| 16 | 隆回 | 20:49 | 20:51 | 2 | ||
| 17 | 邵阳 | 21:12 | 21:12 | -- |
