- 车次
- 搜索
G1608
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G1608 | 福州 | 广州南 | 08:16 | 13:56 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福州 | 08:16 | 08:16 | -- | ||
| 2 | 福州南 | 08:31 | 08:33 | 2 | ||
| 3 | 福清西 | 08:47 | 08:49 | 2 | ||
| 4 | 莆田 | 09:04 | 09:06 | 2 | ||
| 5 | 泉州南 | 09:30 | 09:32 | 2 | ||
| 6 | 厦门北 | 09:50 | 09:53 | 3 | ||
| 7 | 漳州 | 10:09 | 10:11 | 2 | ||
| 8 | 云霄 | 10:36 | 10:38 | 2 | ||
| 9 | 诏安 | 10:51 | 10:53 | 2 | ||
| 11 | 潮汕 | 11:13 | 11:16 | 3 | ||
| 12 | 普宁 | 11:33 | 11:35 | 2 | ||
| 13 | 陆丰 | 11:56 | 11:58 | 2 | ||
| 14 | 惠阳 | 12:36 | 12:38 | 2 | ||
| 15 | 深圳北 | 13:06 | 13:13 | 7 | ||
| 16 | 虎门 | 13:30 | 13:32 | 2 | ||
| 17 | 南沙北 | 13:41 | 13:43 | 2 | ||
| 18 | 广州南 | 13:56 | 13:56 | -- |
