- 车次
- 搜索
G1292
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G1292 | 长春西 | 长沙南 | 08:41 | 22:06 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长春西 | 08:41 | 08:41 | -- | ||
| 2 | 四平东 | 09:07 | 09:09 | 2 | ||
| 3 | 铁岭西 | 09:39 | 09:41 | 2 | ||
| 4 | 沈阳北 | 09:58 | 10:05 | 7 | ||
| 5 | 辽中 | 10:34 | 10:36 | 2 | ||
| 6 | 锦州南 | 11:28 | 11:30 | 2 | ||
| 7 | 葫芦岛北 | 11:47 | 11:49 | 2 | ||
| 8 | 山海关 | 12:34 | 12:37 | 3 | ||
| 9 | 秦皇岛 | 12:51 | 12:54 | 3 | ||
| 10 | 唐山 | 13:33 | 13:35 | 2 | ||
| 11 | 天津西 | 14:11 | 14:20 | 9 | ||
| 12 | 霸州西 | 14:51 | 14:53 | 2 | ||
| 13 | 白洋淀 | 15:11 | 15:14 | 3 | ||
| 14 | 保定东 | 15:29 | 15:47 | 18 | ||
| 15 | 石家庄 | 16:21 | 16:26 | 5 | ||
| 16 | 安阳东 | 17:17 | 17:23 | 6 | ||
| 17 | 鹤壁东 | 17:37 | 17:39 | 2 | ||
| 18 | 新乡东 | 17:55 | 17:57 | 2 | ||
| 19 | 郑州东 | 18:18 | 18:21 | 3 | ||
| 20 | 漯河西 | 18:55 | 18:57 | 2 | ||
| 21 | 驻马店西 | 19:15 | 19:17 | 2 | ||
| 22 | 武汉 | 20:25 | 20:33 | 8 | ||
| 23 | 咸宁北 | 20:57 | 20:59 | 2 | ||
| 24 | 岳阳东 | 21:29 | 21:31 | 2 | ||
| 25 | 长沙南 | 22:06 | 22:06 | -- |
