- 车次
- 搜索
D3937
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| D3937 | 柳州 | 大理 | 06:27 | 15:05 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柳州 | 06:27 | 06:27 | -- | ||
| 2 | 来宾北 | 06:52 | 06:54 | 2 | ||
| 3 | 宾阳 | 07:14 | 07:16 | 2 | ||
| 4 | 南宁东 | 07:42 | 07:46 | 4 | ||
| 5 | 南宁 | 07:57 | 08:05 | 8 | ||
| 6 | 平果 | 08:43 | 08:46 | 3 | ||
| 7 | 田东北 | 09:06 | 09:09 | 3 | ||
| 8 | 百色 | 09:33 | 09:37 | 4 | ||
| 9 | 富宁 | 10:14 | 10:16 | 2 | ||
| 10 | 广南县 | 10:47 | 10:50 | 3 | ||
| 11 | 普者黑 | 11:18 | 11:21 | 3 | ||
| 12 | 昆明南 | 12:29 | 12:36 | 7 | ||
| 13 | 昆明 | 12:54 | 12:58 | 4 | ||
| 14 | 楚雄 | 13:59 | 14:01 | 2 | ||
| 15 | 云南驿 | 14:35 | 14:37 | 2 | ||
| 16 | 大理 | 15:05 | 15:05 | -- |
