- 车次
- 搜索
D1670
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| D1670 | 太原南 | 苏州 | 12:13 | 22:25 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太原南 | 12:13 | 12:13 | -- | ||
| 2 | 阳泉北 | 12:59 | 13:02 | 3 | ||
| 3 | 石家庄 | 13:41 | 13:47 | 6 | ||
| 4 | 衡水北 | 14:26 | 14:29 | 3 | ||
| 5 | 德州东 | 14:56 | 14:58 | 2 | ||
| 6 | 禹城东 | 15:13 | 15:17 | 4 | ||
| 7 | 济南东 | 15:37 | 15:48 | 11 | ||
| 8 | 青州市北 | 16:25 | 16:28 | 3 | ||
| 9 | 胶州北 | 17:10 | 17:18 | 8 | ||
| 10 | 青岛西 | 17:46 | 17:50 | 4 | ||
| 11 | 日照西 | 18:19 | 18:21 | 2 | ||
| 12 | 岚山西 | 18:35 | 18:37 | 2 | ||
| 13 | 赣榆 | 18:56 | 18:58 | 2 | ||
| 14 | 连云港 | 19:14 | 19:18 | 4 | ||
| 15 | 灌云 | 19:40 | 19:42 | 2 | ||
| 16 | 灌南 | 19:52 | 19:54 | 2 | ||
| 17 | 涟水 | 20:07 | 20:09 | 2 | ||
| 18 | 淮安东 | 20:21 | 20:23 | 2 | ||
| 19 | 扬州东 | 21:02 | 21:05 | 3 | ||
| 20 | 常州 | 21:49 | 21:51 | 2 | ||
| 21 | 无锡 | 22:06 | 22:08 | 2 | ||
| 22 | 苏州 | 22:25 | 22:25 | -- |
