- 车次
- 搜索
C7574
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| C7574 | 深圳机场 | 新塘南 | 12:22 | 13:48 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳机场 | 12:22 | 12:22 | -- | ||
| 2 | 深圳机场北 | 12:25 | 12:27 | 2 | ||
| 3 | 福海西 | 12:31 | 12:32 | 1 | ||
| 4 | 沙井西 | 12:36 | 12:38 | 2 | ||
| 5 | 长安 | 12:44 | 12:46 | 2 | ||
| 6 | 长安西 | 12:49 | 12:51 | 2 | ||
| 7 | 虎门东 | 12:57 | 12:58 | 1 | ||
| 8 | 虎门北 | 13:03 | 13:04 | 1 | ||
| 9 | 厚街 | 13:09 | 13:11 | 2 | ||
| 10 | 东莞港 | 13:15 | 13:17 | 2 | ||
| 11 | 洪梅 | 13:23 | 13:25 | 2 | ||
| 12 | 东莞西 | 13:29 | 13:30 | 1 | ||
| 13 | 望牛墩 | 13:34 | 13:35 | 1 | ||
| 14 | 中堂 | 13:40 | 13:43 | 3 | ||
| 15 | 新塘南 | 13:48 | 13:48 | -- |
