- 车次
- 搜索
C4824
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| C4824 | 惠州 北 | 肇 庆 | 12:30 | 15:30 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 惠州 北 | 12:30 | 12:30 | -- | ||
| 2 | 云山 | 12:39 | 12:41 | 2 | ||
| 3 | 西湖东 | 12:44 | 12:47 | 3 | ||
| 4 | 陈江南 | 12:55 | 12:58 | 3 | ||
| 5 | 常平南 | 13:14 | 13:16 | 2 | ||
| 6 | 松山湖北 | 13:23 | 13:24 | 1 | ||
| 7 | 西平西 | 13:34 | 13:36 | 2 | ||
| 8 | 东莞 西 | 13:44 | 13:45 | 1 | ||
| 9 | 广州莲花山 | 13:54 | 13:55 | 1 | ||
| 10 | 广州长隆 | 14:05 | 14:06 | 1 | ||
| 11 | 番禺 | 14:13 | 14:16 | 3 | ||
| 12 | 顺德北 | 14:25 | 14:28 | 3 | ||
| 13 | 佛山 西 | 14:41 | 14:47 | 6 | ||
| 14 | 三水北 | 14:57 | 14:58 | 1 | ||
| 15 | 鼎湖东 | 15:13 | 15:15 | 2 | ||
| 16 | 肇 庆 | 15:30 | 15:30 | -- |
