- 车次
- 搜索
C4706
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| C4706 | 惠州 北 | 番禺 | 17:17 | 19:49 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 惠州 北 | 17:17 | 17:17 | -- | ||
| 2 | 小金口 | 17:22 | 17:24 | 2 | ||
| 3 | 云山 | 17:30 | 17:31 | 1 | ||
| 4 | 西湖东 | 17:34 | 17:36 | 2 | ||
| 5 | 龙丰 | 17:39 | 17:40 | 1 | ||
| 6 | 惠环 | 17:44 | 17:45 | 1 | ||
| 7 | 陈江南 | 17:49 | 17:51 | 2 | ||
| 8 | 沥林北 | 17:57 | 17:59 | 2 | ||
| 9 | 银瓶 | 18:04 | 18:05 | 1 | ||
| 10 | 樟木头东 | 18:09 | 18:10 | 1 | ||
| 11 | 常平东 | 18:15 | 18:17 | 2 | ||
| 12 | 常平南 | 18:21 | 18:22 | 1 | ||
| 13 | 大朗镇 | 18:27 | 18:28 | 1 | ||
| 14 | 松山湖北 | 18:32 | 18:34 | 2 | ||
| 15 | 寮步 | 18:38 | 18:45 | 7 | ||
| 16 | 东城南 | 18:50 | 18:52 | 2 | ||
| 17 | 西平西 | 18:55 | 18:57 | 2 | ||
| 18 | 道滘 | 19:03 | 19:05 | 2 | ||
| 19 | 东莞 西 | 19:08 | 19:10 | 2 | ||
| 20 | 麻涌 | 19:15 | 19:17 | 2 | ||
| 21 | 广州莲花山 | 19:22 | 19:23 | 1 | ||
| 22 | 官桥北 | 19:28 | 19:29 | 1 | ||
| 23 | 东环 | 19:34 | 19:36 | 2 | ||
| 24 | 广州长隆 | 19:41 | 19:42 | 1 | ||
| 25 | 番禺 | 19:49 | 19:49 | -- |
