- 车次
- 搜索
K985
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| K985 | 西宁 | 昆明 | 20:35 | 23:32 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西宁 | 20:35 | 20:35 | -- | ||
| 2 | 兰州 | 23:27 | 23:56 | 29 | ||
| 3 | 哈达铺 | 02:34 | 02:37 | 3 | ||
| 4 | 陇南 | 03:55 | 04:01 | 6 | ||
| 5 | 广元 | 05:30 | 05:36 | 6 | ||
| 6 | 阆中 | 06:40 | 06:45 | 5 | ||
| 7 | 南部 | 07:01 | 07:06 | 5 | ||
| 8 | 南充北 | 07:44 | 07:49 | 5 | ||
| 9 | 合川 | 08:57 | 09:02 | 5 | ||
| 10 | 重庆西 | 09:50 | 10:31 | 41 | ||
| 11 | 娄山关南 | 12:22 | 12:39 | 17 | ||
| 12 | 乌江寨 | 13:14 | 13:18 | 4 | ||
| 13 | 贵阳 | 14:33 | 15:10 | 37 | ||
| 14 | 安顺 | 16:23 | 16:36 | 13 | ||
| 15 | 六枝南 | 17:21 | 17:28 | 7 | ||
| 16 | 六盘水 | 18:34 | 18:43 | 9 | ||
| 17 | 宣威 | 20:22 | 20:27 | 5 | ||
| 18 | 曲靖 | 21:28 | 21:33 | 5 | ||
| 19 | 昆明 | 23:32 | 23:32 | -- |
