- 车次
- 搜索
K4820
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| K4820 | 重庆西 | 北京西 | 06:27 | 12:53 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆西 | 06:27 | 06:27 | -- | ||
| 2 | 达州 | 09:50 | 10:06 | 16 | ||
| 3 | 宣汉 | 10:47 | 10:49 | 2 | ||
| 4 | 安康 | 13:05 | 13:25 | 20 | ||
| 5 | 旬阳 | 14:03 | 14:06 | 3 | ||
| 6 | 十堰 | 16:38 | 16:43 | 5 | ||
| 7 | 谷城 | 17:51 | 17:55 | 4 | ||
| 8 | 襄阳 | 18:50 | 19:15 | 25 | ||
| 9 | 邓州 | 20:18 | 20:23 | 5 | ||
| 10 | 南阳 | 21:10 | 21:16 | 6 | ||
| 11 | 鲁山 | 22:28 | 22:33 | 5 | ||
| 12 | 汝州 | 23:29 | 23:40 | 11 | ||
| 13 | 郑州 | 02:44 | 03:08 | 24 | ||
| 14 | 安阳 | 06:24 | 06:28 | 4 | ||
| 15 | 邯郸 | 07:05 | 07:12 | 7 | ||
| 16 | 石家庄 | 08:51 | 08:57 | 6 | ||
| 17 | 保定 | 11:07 | 11:11 | 4 | ||
| 18 | 北京西 | 12:53 | 12:53 | -- |
