- 车次
- 搜索
K1528
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| K1528 | 绥化 | 邯郸 | 06:29 | 09:05 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 绥化 | 06:29 | 06:29 | -- | ||
| 2 | 哈尔滨东 | 08:01 | 08:30 | 29 | ||
| 3 | 哈尔滨 | 08:45 | 08:57 | 12 | ||
| 4 | 德惠 | 10:55 | 10:58 | 3 | ||
| 5 | 长春 | 11:55 | 12:05 | 10 | ||
| 6 | 公主岭 | 12:44 | 12:47 | 3 | ||
| 7 | 四平 | 13:25 | 13:46 | 21 | ||
| 8 | 昌图 | 14:17 | 14:20 | 3 | ||
| 9 | 开原 | 14:40 | 14:43 | 3 | ||
| 10 | 铁岭 | 15:06 | 15:09 | 3 | ||
| 11 | 沈阳北 | 16:00 | 16:11 | 11 | ||
| 12 | 台安 | 17:17 | 17:36 | 19 | ||
| 13 | 凌海南 | 18:45 | 19:09 | 24 | ||
| 14 | 山海关 | 21:13 | 21:22 | 9 | ||
| 15 | 秦皇岛 | 21:42 | 22:08 | 26 | ||
| 16 | 唐山 | 00:30 | 00:34 | 4 | ||
| 17 | 天津 | 02:00 | 02:28 | 28 | ||
| 18 | 霸州 | 04:04 | 04:45 | 41 | ||
| 19 | 保定 | 05:44 | 05:50 | 6 | ||
| 20 | 石家庄 | 07:16 | 07:22 | 6 | ||
| 21 | 邢台 | 08:25 | 08:27 | 2 | ||
| 22 | 邯郸 | 09:05 | 09:05 | -- |
