- 车次
- 搜索
G821
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G821 | 北京南 | 苍南 | 10:17 | 20:30 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京南 | 10:17 | 10:17 | -- | ||
| 2 | 沧州西 | 11:12 | 11:14 | 2 | ||
| 3 | 济南西 | 12:05 | 12:08 | 3 | ||
| 4 | 曲阜东 | 12:42 | 12:52 | 10 | ||
| 5 | 徐州东 | 13:30 | 13:43 | 13 | ||
| 6 | 宿州东 | 14:02 | 14:04 | 2 | ||
| 7 | 滁州 | 14:51 | 15:04 | 13 | ||
| 8 | 南京南 | 15:22 | 15:25 | 3 | ||
| 9 | 江宁 | 15:34 | 15:39 | 5 | ||
| 10 | 句容西 | 15:47 | 15:49 | 2 | ||
| 11 | 溧水 | 15:59 | 16:01 | 2 | ||
| 12 | 湖州 | 16:35 | 16:40 | 5 | ||
| 13 | 德清 | 16:53 | 16:55 | 2 | ||
| 14 | 杭州东 | 17:08 | 17:10 | 2 | ||
| 15 | 诸暨 | 17:34 | 17:36 | 2 | ||
| 16 | 义乌 | 17:51 | 17:53 | 2 | ||
| 17 | 金华南 | 18:12 | 18:14 | 2 | ||
| 18 | 武义北 | 18:25 | 18:27 | 2 | ||
| 19 | 永康南 | 18:38 | 18:40 | 2 | ||
| 20 | 缙云西 | 18:51 | 18:53 | 2 | ||
| 21 | 丽水 | 19:06 | 19:08 | 2 | ||
| 22 | 青田 | 19:27 | 19:29 | 2 | ||
| 23 | 温州南 | 19:48 | 19:53 | 5 | ||
| 24 | 瑞安 | 20:05 | 20:07 | 2 | ||
| 25 | 平阳 | 20:16 | 20:18 | 2 | ||
| 26 | 苍南 | 20:30 | 20:30 | -- |
