- 车次
- 搜索
G8125
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G8125 | 大连 | 珲春 | 07:18 | 14:39 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连 | 07:18 | 07:18 | -- | ||
| 2 | 瓦房店西 | 07:56 | 07:58 | 2 | ||
| 3 | 鲅鱼圈 | 08:16 | 08:18 | 2 | ||
| 4 | 鞍山西 | 08:50 | 08:52 | 2 | ||
| 5 | 辽阳 | 09:03 | 09:12 | 9 | ||
| 6 | 沈阳 | 09:34 | 09:37 | 3 | ||
| 7 | 抚顺 | 10:00 | 10:02 | 2 | ||
| 8 | 通化 | 10:45 | 10:48 | 3 | ||
| 9 | 白山东 | 11:05 | 11:07 | 2 | ||
| 10 | 长白山西 | 11:31 | 11:33 | 2 | ||
| 11 | 长白山 | 11:52 | 11:57 | 5 | ||
| 12 | 敦化 | 12:34 | 13:02 | 28 | ||
| 13 | 大石头南 | 13:12 | 13:14 | 2 | ||
| 14 | 安图西 | 13:31 | 13:33 | 2 | ||
| 15 | 延吉西 | 13:53 | 13:59 | 6 | ||
| 16 | 图们北 | 14:14 | 14:16 | 2 | ||
| 17 | 珲春 | 14:39 | 14:39 | -- |
