- 车次
- 搜索
G7539
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G7539 | 连云港 | 苍南 | 09:57 | 18:29 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 连云港 | 09:57 | 09:57 | -- | ||
| 2 | 响水县 | 10:28 | 10:30 | 2 | ||
| 3 | 阜宁东 | 10:51 | 10:53 | 2 | ||
| 4 | 射阳 | 11:02 | 11:04 | 2 | ||
| 5 | 盐城 | 11:24 | 11:26 | 2 | ||
| 6 | 盐城大丰 | 11:37 | 11:39 | 2 | ||
| 7 | 张家港 | 12:23 | 12:25 | 2 | ||
| 8 | 太仓 | 12:49 | 12:51 | 2 | ||
| 9 | 上海虹桥 | 13:23 | 13:28 | 5 | ||
| 10 | 嘉兴南 | 13:57 | 13:59 | 2 | ||
| 11 | 桐乡 | 14:10 | 14:12 | 2 | ||
| 12 | 海宁西 | 14:21 | 14:23 | 2 | ||
| 13 | 杭州东 | 14:36 | 14:43 | 7 | ||
| 14 | 绍兴北 | 15:04 | 15:06 | 2 | ||
| 15 | 绍兴东 | 15:17 | 15:20 | 3 | ||
| 16 | 余姚北 | 15:32 | 15:37 | 5 | ||
| 17 | 宁波 | 15:58 | 16:02 | 4 | ||
| 18 | 宁海 | 16:30 | 16:32 | 2 | ||
| 19 | 三门县 | 16:47 | 16:49 | 2 | ||
| 20 | 台州西 | 17:08 | 17:10 | 2 | ||
| 21 | 温州南 | 17:53 | 17:55 | 2 | ||
| 22 | 平阳 | 18:12 | 18:19 | 7 | ||
| 23 | 苍南 | 18:29 | 18:29 | -- |
