- 车次
- 搜索
G7508
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G7508 | 台州西 | 徐州东 | 09:20 | 16:42 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台州西 | 09:20 | 09:20 | -- | ||
| 2 | 宁海 | 09:50 | 09:52 | 2 | ||
| 3 | 宁波 | 10:22 | 10:26 | 4 | ||
| 4 | 余姚北 | 10:46 | 10:48 | 2 | ||
| 5 | 杭州东 | 11:24 | 11:28 | 4 | ||
| 6 | 桐乡 | 11:45 | 11:50 | 5 | ||
| 7 | 上海虹桥 | 12:25 | 12:29 | 4 | ||
| 8 | 安亭北 | 12:43 | 12:45 | 2 | ||
| 9 | 苏州 | 13:05 | 13:07 | 2 | ||
| 10 | 无锡 | 13:22 | 13:24 | 2 | ||
| 11 | 常州 | 13:38 | 13:40 | 2 | ||
| 12 | 丹阳 | 13:56 | 14:02 | 6 | ||
| 13 | 高邮 | 14:43 | 14:45 | 2 | ||
| 14 | 宝应 | 15:01 | 15:09 | 8 | ||
| 15 | 淮安东 | 15:25 | 15:27 | 2 | ||
| 16 | 泗阳 | 15:44 | 15:46 | 2 | ||
| 17 | 宿迁 | 16:01 | 16:08 | 7 | ||
| 18 | 徐州东 | 16:42 | 16:42 | -- |
