- 车次
- 搜索
G7496
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G7496 | 苍南 | 黄山北 | 18:09 | 23:04 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苍南 | 18:09 | 18:09 | -- | ||
| 2 | 平阳 | 18:19 | 18:21 | 2 | ||
| 3 | 瑞安 | 18:31 | 18:37 | 6 | ||
| 4 | 温州南 | 18:48 | 18:51 | 3 | ||
| 5 | 青田 | 19:10 | 19:12 | 2 | ||
| 6 | 丽水 | 19:31 | 19:33 | 2 | ||
| 7 | 缙云西 | 19:46 | 19:48 | 2 | ||
| 8 | 永康南 | 19:59 | 20:01 | 2 | ||
| 9 | 武义北 | 20:12 | 20:14 | 2 | ||
| 10 | 金华南 | 20:25 | 20:31 | 6 | ||
| 11 | 诸暨 | 21:02 | 21:07 | 5 | ||
| 12 | 杭州南 | 21:25 | 21:41 | 16 | ||
| 13 | 桐庐 | 22:08 | 22:10 | 2 | ||
| 14 | 黄山北 | 23:04 | 23:04 | -- |
