- 车次
- 搜索
G7315
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G7315 | 连云港 | 黄山北 | 10:15 | 16:53 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 连云港 | 10:15 | 10:15 | -- | ||
| 2 | 灌云 | 10:37 | 10:39 | 2 | ||
| 3 | 涟水 | 10:58 | 11:00 | 2 | ||
| 4 | 淮安东 | 11:12 | 11:14 | 2 | ||
| 5 | 扬州东 | 11:53 | 11:56 | 3 | ||
| 6 | 大港南 | 12:13 | 12:15 | 2 | ||
| 7 | 丹阳 | 12:32 | 12:34 | 2 | ||
| 8 | 常州 | 12:49 | 12:51 | 2 | ||
| 9 | 无锡 | 13:05 | 13:07 | 2 | ||
| 10 | 苏州 | 13:23 | 13:25 | 2 | ||
| 11 | 昆山南 | 13:38 | 13:40 | 2 | ||
| 12 | 上海虹桥 | 14:00 | 14:05 | 5 | ||
| 13 | 苏州南 | 14:31 | 14:33 | 2 | ||
| 14 | 杭州西 | 15:16 | 15:20 | 4 | ||
| 15 | 桐庐东 | 15:39 | 15:41 | 2 | ||
| 16 | 建德 | 16:00 | 16:02 | 2 | ||
| 17 | 千岛湖 | 16:14 | 16:16 | 2 | ||
| 18 | 黄山北 | 16:53 | 16:53 | -- |
