- 车次
- 搜索
G626
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G626 | 运城北 | 北京丰台 | 14:15 | 20:14 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 运城北 | 14:15 | 14:15 | -- | ||
| 2 | 侯马西 | 14:37 | 14:40 | 3 | ||
| 3 | 临汾西 | 15:00 | 15:02 | 2 | ||
| 4 | 洪洞西 | 15:14 | 15:16 | 2 | ||
| 5 | 霍州东 | 15:34 | 15:36 | 2 | ||
| 6 | 介休东 | 15:58 | 16:00 | 2 | ||
| 7 | 祁县东 | 16:17 | 16:19 | 2 | ||
| 8 | 晋中 | 16:38 | 16:41 | 3 | ||
| 9 | 太原南 | 16:52 | 17:07 | 15 | ||
| 10 | 阳泉北 | 17:53 | 18:02 | 9 | ||
| 11 | 石家庄 | 18:43 | 18:49 | 6 | ||
| 12 | 保定东 | 19:25 | 19:27 | 2 | ||
| 13 | 高碑店东 | 19:44 | 19:46 | 2 | ||
| 14 | 北京丰台 | 20:14 | 20:14 | -- |
