- 车次
- 搜索
G6174
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G6174 | 广州南 | 张家界西 | 07:44 | 13:42 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州南 | 07:44 | 07:44 | -- | ||
| 2 | 韶关 | 08:35 | 08:37 | 2 | ||
| 3 | 郴州西 | 09:08 | 09:10 | 2 | ||
| 4 | 衡阳东 | 09:43 | 09:47 | 4 | ||
| 5 | 杨桥 | 10:26 | 10:28 | 2 | ||
| 6 | 邵东 | 10:42 | 10:44 | 2 | ||
| 7 | 邵阳 | 10:58 | 11:00 | 2 | ||
| 8 | 隆回 | 11:20 | 11:22 | 2 | ||
| 9 | 洞口 | 11:40 | 11:42 | 2 | ||
| 10 | 怀化南 | 12:13 | 12:16 | 3 | ||
| 11 | 凤凰古城 | 12:41 | 12:43 | 2 | ||
| 12 | 吉首东 | 12:53 | 12:55 | 2 | ||
| 13 | 芙蓉镇 | 13:16 | 13:18 | 2 | ||
| 14 | 张家界西 | 13:42 | 13:42 | -- |
