- 车次
- 搜索
G402
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G402 | 昆明南 | 北京西 | 10:32 | 23:39 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昆明南 | 10:32 | 10:32 | -- | ||
| 2 | 曲靖北 | 11:11 | 11:13 | 2 | ||
| 3 | 富源北 | 11:31 | 11:38 | 7 | ||
| 4 | 普安县 | 12:07 | 12:09 | 2 | ||
| 5 | 安顺西 | 12:58 | 13:00 | 2 | ||
| 6 | 贵阳北 | 13:33 | 13:46 | 13 | ||
| 7 | 凯里南 | 14:21 | 14:23 | 2 | ||
| 8 | 怀化南 | 15:24 | 15:28 | 4 | ||
| 9 | 娄底南 | 16:19 | 16:21 | 2 | ||
| 10 | 长沙南 | 16:56 | 17:03 | 7 | ||
| 11 | 岳阳东 | 17:36 | 17:38 | 2 | ||
| 12 | 咸宁北 | 18:09 | 18:19 | 10 | ||
| 13 | 武汉 | 18:43 | 18:46 | 3 | ||
| 14 | 信阳东 | 19:29 | 19:31 | 2 | ||
| 15 | 郑州东 | 20:39 | 20:42 | 3 | ||
| 16 | 安阳东 | 21:23 | 21:34 | 11 | ||
| 17 | 石家庄 | 22:25 | 22:27 | 2 | ||
| 18 | 北京西 | 23:39 | 23:39 | -- |
